📜 | 經營理念 | 🏭 | 生產工廠 |
🔍 | 品質管理 |
👨💻 | 客戶服務 | 👨🏫 | 推廣經歷 | 🔙 | 返回公司介紹 |
一、國家相關認證:
本公司於2012年11月16日,榮獲得第19屆經濟部中小企業創新研究獎,得獎標的「小央廚之高溫急速冷卻機」。
辰光全品項冷卻機NSF認證
二、參與政府相關研究發展計畫之實績:
1. 2014年參加政府協助傳統產業技術開發計畫(CITD) – 產品開發,計畫名稱:「均溫節能可變溫模組 – 機能食材之應用開發計畫」。
2. 2015年參加政府協助傳統產業技術開發計畫(CITD) – 研發聯盟,計畫名稱:「全食材麥芽糖漿暨倍能雙式樣包餡食品軟硬體技術開發」。
三、專利權:
本公司專利國家包括台灣、歐盟、美國專利等,專利期至2023年,核心專利技術為急速冷卻核心技術及快速傳導之散熱裝置。
國家 | 名稱 | 日期 | 證號 |
---|---|---|---|
台灣 | 可快速傳導能量之導能管 | 2004.09.01 | 發明第I220686號 |
台灣 | 流體熱能移轉裝置 | 2010.09.11 | 發明第I330249號 |
台灣 | 具散熱導熱功能的主軸裝置 | 2010.02.01 | 新型第M373252號 |
台灣 | 快速導熱之散熱裝置 | 2005.08.01 | 發明第I237545號 |
台灣 | 流體輸送調溫裝置 | 2008.11.01 | 新型第M343784號 |
台灣 | 食材冷卻裝置殺菌處理方法 | 2013.08.21 | 發明第I405543號 |
歐盟 | Food Cooling Unit | 2011.09.02 | NO.001819111-0001 |
美國 | Food Cooling Unit | 2014.08.06 | US D687,258S |
德國 | 食材冷卻裝置殺菌處理方法 | 2011.05.18 | 發明專利Nr.10 2011 106 364 |
四、參展經歷:
辰光每年參加國際性展覽明細如下表格:
年度 | 參展明細 |
---|---|
2005年 | 廣州 世界廚房博覽會 |
2007年 | 馬來西亞國際食品展 |
2009年 | 台北世貿美食與食品機械展 |
2010年 | 貝里斯創新資訊展 |
2010年 | 泰國食品暨食品機械展 |
2012年 | 台北國際食品加工設備技製藥機械展 |
2013年 | 馬來西亞國際飲料食品展覽會 |
2013年 | 第18界海灣(杜拜)食品,食品設備及酒店設備博覽會 |
2013年 | 泰國國際食品加工及包裝工業展 |
2013年 | 第23屆台北國際食品展 |
2014年 | 新加坡酒店及食品展 |
2014年 | 馬來西亞清真寺食品展 |
2014年 | 台北國際食品展覽 |
2014年 | 高雄國際食品展覽 |
2015年 | 台北國際烘焙暨設備展 |
2015年 | 台北國際食品加工設備暨製藥機械展 |
2015年 | 高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展 |
2016年 | 新加坡國際食品、食品相關設備暨旅館設備及科技、供應與服務展覽會(FHA) |
2016年 | 台北國際烘焙暨設備展 |
2016年 | 台北國際食品加工設備暨製藥機械展 |
2016年 | 高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展 |
2017年 | 台北國際食品加工設備暨製藥機械展 |
2018年 | 台北國際食品加工設備暨製藥機械展 |
2019年 | 台北國際食品加工設備暨製藥機械展 |
2019年 | 辰光全品項冷卻機NSF認證 |
辰光自2005年參加國際性展覽不下30場次,會持續增加中,歡迎來電洽詢。